رشته و گرایش
در سال ۱۳۷۳ مرکز دانشگاهی نیشابور با ایجاد دو رشتهی مهندسی صنایع غذایی و علوم اجتماعی تأسیس و راهاندازی شد. در سال ۱۳۷۸ این مرکز با ایجاد دانشکده هنر، فعالیت خود را با پذیرش دانشجو در رشته نقاشی، گرافیک و مجسمهسازی ادامه داد و در آبانماه ۱۳۸۵با افزوده شدن دو دانشکده «ادبیات و علوم انسانی» و «علوم پایه» بر اساس موافقت اصولی دفتر گسترش آموزش عالی به مجتمع آموزش عالی نیشابور ارتقا یافت. پس از آن، با اقدامات برنامهریزیشدهی مجموعه ریاست و مدیران، این مهم، یعنی ایجاد یک دانشگاه دولتی که آرزوی دیرینهی مردم این ابر شهر تاریخی علم و ادب بوده است، تحقق یافت و در فاصلهی کمتر از یک سال با اخذ مجوز ایجاد دو دانشکده کشاورزی و فنی و مهندسی به دانشگاه نیشابور ارتقا پیدا کرد. پس از آن، دانشگاه نیشابور فعالیت خود را با 8 رشته در مقطع کارشناسی و در 3 ساختمان، در سطح شهرستان نیشابور ادامه داد. بر اساس این موافقت اصولی، در سال ۱۳۸۸ شورای گسترش آموزش عالی با استقلال قطعی مجتمع آموزش عالی نیشابور از دانشگاه فردوسی مشهد و ایجاد 5 دانشکده و 22 گروه آموزشی به شرح زیر موافقت نمود:
دانشکده علوم پایه با 5 گروه آموزشی؛ دانشکده ادبیات و علوم انسانی با 5 گروه آموزشی؛ دانشکده فنی و مهندسی با 4 گروه آموزشی؛ دانشکده کشاورزی با 3 گروه آموزشی؛ دانشکده هنر با 5 گروه آموزشی.
رشته ها و گرایش ها در:
دانشکده فناوری های نوین بین رشته ای
- گروه فناوری های هوشمند و شناختی
- گروه فناوری های صنعتی شهری و انرژی های نو
- گروه فناوری فرآورده های طبیعی و فرآوری مواد معدنی
- گروه فناوری های زیستی و نانو
|
دانشکده علوم پایه و مهندسی
|
|
دانشکده هنر
|
|
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
|
|
دانشکده کشاورزی
|

عنوان رشته |
گرایش |
دانشکده |
گروه آموزشی |
مقطع |
| فیزیک | بدون گرایش | علوم پایه و مهندسی | فیزیک | کارشناسی |
| ریاضیات و کاربردها | بدون گرایش | علوم پایه و مهندسی | ریاضی | کارشناسی |
| آمار و کاربردها | بدون گرایش | علوم پایه و مهندسی | ریاضی | کارشناسی |
| مهندسی برق | قدرت | علوم پایه و مهندسی | مهندسی برق | کارشناسی |
| مهندسی برق | کنترل | علوم پایه و مهندسی | مهندسی برق | کارشناسی |
| مهندسی برق | الکترونیک | علوم پایه و مهندسی | مهندسی برق | کارشناسی |
| مهندسی برق | مخابرات | علوم پایه و مهندسی | مهندسی برق | کارشناسی |
| مهندسی پزشکی | بدون گرایش | علوم پایه و مهندسی | مهندسی پزشکی | کارشناسی |
| مهندسی نساجی | بدون گرایش | علوم پایه و مهندسی | مهندسی نساجی | کارشناسی |
| ریاضی محض | آنالیز | علوم پایه و مهندسی | ریاضی | کارشناسی ارشد |
| ریاضی کاربردی | آنالیز عددی | علوم پایه و مهندسی | ریاضی | کارشناسی ارشد |
| شیمی | شیمی فیزیک | علوم پایه و مهندسی | شیمی | کارشناسی ارشد |
| زبان انگلیسی | آموزش زبان انگلیسی | علوم انسانی | زبان انگلیسی | کارشناسی |
| زبان انگلیسی | زبان و ادبیات انگلیسی | علوم انسانی | زبان انگلیسی | کارشناسی |
| تاریخ | تاریخ اسلام | علوم انسانی | باستان شناسی و تاریخ | کارشناسی |
| تربیت بدنی و علوم ورزشی | بدون گرایش | علوم انسانی | تربیت بدنی و علوم ورزشی | کارشناسی |
| زبان انگلیسی | زبان و ادبیات انگلیسی | علوم انسانی | زبان انگلیسی | کارشناسی |
| زبان انگلیسی | آموزش زبان انگلیسی | علوم انسانی | زبان انگلیسی | کارشناسی |
| زبان و ادبیات فارسی | بدون گرایش | علوم انسانی | زبان فارسی | کارشناسی |
| باستان شناسی | بدون گرایش | علوم انسانی | باستان شناسی | کارشناسی |
| جامعه شناسی | بدون گرایش | علوم انسانی | جامعه شناسی | کارشناسی |
| علوم ورزشی | بدون گرایش | علوم انسانی | علوم ورزشی | کارشناسی |
| تاریخ اسلام | بدون گرایش | علوم انسانی | باستان شناسی و تاریخ | کارشناسی |
| زبان و ادبیات فارسی | بدون گرایش | علوم انسانی | زبان فارسی | کارشناسی ارشد |
| زبان انگلیسی | آموزش زبان انگلیسی | علوم انسانی | زبان انگلیسی | کارشناسی ارشد |
| باستان شناسی | باستان شناسی تاریخی | علوم انسانی | باستان شناسی | کارشناسی ارشد |
| باستان شناسی | باستان شناسی پیش از تاریخ | علوم انسانی | باستان شناسی | کارشناسی ارشد |
| باستان شناسی | باستان شناسی اسلامی | علوم انسانی | باستان شناسی | کارشناسی ارشد |
| تاریخ | تاریخ تشییع | علوم انسانی | معارف | کارشناسی ارشد |
| مهندسی مکاترونیک | بدون گرایش | فناوری های نوین بین رشته ای | فناوری های صنعتی، شهری و انرژی های نو | کارشناسی ارشد |
| مهندسی هوش مصنوعی در پزشکی | بدون گرایش | فناوری های نوین بین رشته ای | فناوری های هوشمند و شناختی | کارشناسی ارشد |
| مهندسی شیمی | دارو سازی | فناوری های نوین بین رشته ای | فناوری های زیستی و نانو | کارشناسی ارشد |
| گوهر شناسی کاربردی و کانی های صنعتی | بدون گرایش | فناوری های نوین بین رشته ای | فناوری فراورده های طبیعی و فرآوری مواد معدنی | کارشناسی ارشد |
| نقاشی | بدون گرایش | هنر | نقاشی | کارشناسی |
| ارتباط تصویری (گرافیک) | بدون گرایش | هنر | ارتباط تصویری | کارشناسی |
| مجسمه سازی | بدون گرایش | هنر | مجسمه سازی | کارشناسی |
| عکاسی | بدون گرایش | هنر | عکاسی | کارشناسی |
| طراحی و ساخت طلا و جواهر | بدون گرایش | هنر | پژوهش هنر | کارشناسی |
| صنایع دستی | بدون گرایش | هنر | پؤوهش هنر | کارشناسی |
| نقاشی | نقاشی | هنر | نقاشی | کارشناسی ارشد |
| پژوهش هنر | بدون گرایش | هنر | پژوهش هنر | کارشناسی ارشد |
| ارتباط تصویری | بدون گرایش | هنر | ارتباط تصویری | کارشناسی ارشد |
| تصویر سازی | بدون گرایش | هنر | ارتباط تصویری | کارشناسی ارشد |
| هنر اسلامی | بدون گرایش | هنر | هنر اسلامی | کارشناسی ارشد |
| فلسفه هنر | بدون گرایش | هنر | هنر اسلامی | کارشناسی ارشد |
رشته های بدون آزمون سال تحصیلی 1402-1401 |
||||
| عنوان رشته | گرایش | دانشکده | گروه آموزشی | مقطع تحصیلی |
| ریاضیات و کاربردها | بدون گرایش | علوم پایه و مهندسی | ریاضی | کارشناسی |
| آمار و کاربردها | بدون گرایش | علوم پایه و مهندسی | ریاضی | کارشناسی |
| فیزیک | بدون گرایش | علوم پایه و مهندسی | فیزیک | کارشناسی |
| مهندسی نساجی | بدون گرایش | علوم پایه و مهندسی | مهندسی نساجی | کارشناسی |
| زبان انگلیسی | زبان و ادبیات انگلیسی | علوم انسانی | زبان انگلیسی | کارشناسی |
| زبان انگلیسی | آموزش زبان انگلیسی | علوم انسانی | زبان انگلیسی | کارشناسی |
| علوم ورزشی | بدون گرایش | علوم انسانی | علوم ورزشی | کارشناسی |
| تاریخ اسلام | بدون گرایش | علوم انسانی | باستان شناسی و تاریخ | کارشناسی |
| باستان شناسی | بدون گرایش | علوم انسانی | باستان شناسی و تاریخ | کارشناسی |
| مجسمه سازی | بدون گرایش | هنر | مجسمه سازی | کارشناسی |
| طراحی و ساخت طلا و جواهر | بدون گرایش | هنر | پژوهش هنر | کارشناسی |
