آمار بازدید
کاربران آنلاین
۱
بازدیدکنندگان امروز
۱۹
بازدیدکنندگان دیروز
۲۷۱
بازدیدکنندگان — ۷ روز گذشته
۱۰۲۶
بازدیدکنندگان — ۳۰ روز گذشته
۴۶۴۷
بازدیدکنندگان — ۶ ماه گذشته
۷۵۸۶
بازدیدکنندگان — ۳۶۵ روز گذشته
۷۵۸۶
بازدیدکنندگان — مجموع کل
۷۵۸۶
مجموع بازدید صفحات
۱۷۴۲۶
تعداد کشور های بازدید شده
۴۶
10 بخش پربازدید برتر
| مسیر | بازدید |
|---|---|
| دانشگاه نیشابور | ۴۷۳۲ |
| اخبار - دانشگاه نیشابور | ۷۱۹ |
| اخبار- مهر ۱۴۰۵ | ۶۴۵ |
| جستجوی پیشرفته | ۴۹۱ |
| آرشیو- اخبار ستادی - مهر ۱۴۰۵ | ۱۴۴ |
| دستاوردها | ۸۰ |
| آمار بازدید | ۶۸ |
| دستاوردها- مهر ۱۴۰۴ | ۱۵ |
| گالری تصاویر | ۱۵ |
| تماس با ما | ۷ |
پربازدیدترین صفحات
پربازدیدترین صفحات تمام وبسایتها
بیشترین دانلودها
هنوز دادهای ثبت نشده است.
بازدید بر اساس کشور
| کشور | بازدید |
|---|---|
| ایران | ۱۱۹۰۵ |
| ایالات متحدهٔ امریکا | ۲۶۶۶ |
| چین | ۳۸۳ |
| امارات متحدهٔ عربی | ۱۴۹ |
| ناحیهٔ نامشخص یا نامعتبر | ۹۱ |
| آلمان | ۶۹ |
| ایرلند | ۶۰ |
| سنگاپور | ۳۶ |
| لیتوانی | ۳۱ |
| سیشل | ۲۶ |
| بریتانیا | ۲۵ |
| فرانسه | ۲۱ |
| هلند | ۱۶ |
| کانادا | ۱۴ |
| مالزی | ۱۰ |
| لوکزامبورگ | ۷ |
| کرهٔ جنوبی | ۶ |
| استرالیا | ۵ |
| سوئد | ۵ |
| فنلاند | ۴ |
| رومانی | ۴ |
| ماکائو، ناحیهٔ ویژهٔ حکومتی چین | ۳ |
| پرتغال | ۲ |
| عربستان سعودی | ۲ |
| جمهوری چک | ۲ |
| بلغارستان | ۲ |
| پاکستان | ۲ |
| سوئیس | ۲ |
| ترکیه | ۲ |
| هنگکنگ، ناحیهٔ ویژهٔ حکومتی چین | ۲ |
| ژاپن | ۲ |
| روسیه | ۲ |
| اسپانیا | ۱ |
| ارمنستان | ۱ |
| ویتنام | ۱ |
| اوکراین | ۱ |
| لتونی | ۱ |
| اندونزی | ۱ |
| شیلی | ۱ |
| مکزیک | ۱ |
| بلیز | ۱ |
| هندوراس | ۱ |
| هندوراس | ۱ |
| تایوان | ۱ |
| هند | ۱ |
| برزیل | ۱ |
